ПРАЙС ЛИСТ 2016г.
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛЕСОЗАВОДСКИЙ УЧЕБНО-КУРСОВОЙ КОМБИНАТ АВТОМОБИЛЬНОГО
ТРАНСПОРТА»
«Утверждаю»
«01» апреля 2016г.
Директор __________ /Т.В. Михайленко/
№ п/п | Специальность | Срок обучения | Стоимость полного курса обучения |
1. | Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «М» с 14 лет. | 1,5 мес | 10000 |
2. | Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «А» с 16 лет. | 1,5 мес | 15000 |
3. | Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «В» с 16 лет.(скидка- студенты, ; с учетом ГСМ) | 3 мес | 40000 |
4. | Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «ВЕ» /с учетом ГСМ/ | 1 мес. | 23000 |
5. | Переподготовка водителей транспортных средств с категории «В» на «С» /с учетом ГСМ/ | 1,2 мес. | 35000 |
6. | Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «СЕ» /с учетом ГСМ/ | 1 мес. | 25000 |
7. | Переподготовка водителей транспортных средств с категории «В» на «Д». /с учетом ГСМ/ | 2 мес. | 40000 |
ПРАЙС ЛИСТ
С 01 апреля 2016г.
Обучение водителей самоходных машин
(профессия тракторист-машинист)
№ п/п | Специальность | Срок обучения | Стоимость полного курса обучения |
1. | Категории « А1» «Обучение водителей самоходных машин: квадроциклов, снегоходов» | 1 мес | 10000 |
2. | Категории «ВС» тракторист-машинист | 2 мес | 18000 |
Дополнительно открываемые категории: | |||
1. | Машинист экскаватора одноковшового категории «В» или «С» или «Д» | 1 мес. | 16000 |
2. | Машинист бульдозера категории «Д» или «Е» | 1 мес. | 16000 |
3. | Водитель погрузчик с категорией «В» или «С» | 1 мес. | 16000 |
4. | Машинист крана автомобильного | 1 мес. | 22000 |
ПРАЙС ЛИСТ 2016г.
Дополнительное образование | ||
Подготовка водителей осуществляющие перевозку опасных грузов (ДОПОГ) | 1 мес. | 10000-00 |
«Квалификационная подготовка /переподготовка/ по организации перевозок автотранспортом в пределах Российской Федерации» в объёме 82 часов. | 20 р/дн. | 10000/5000 |
Подготовка /переподготовка/ по обучению «Безопасность дорожного движения» в объёме 42 часов. | 20 р/дн. | 8000/4000 |
«Организация перевозок и управление на транспорте» (категория : «контролер») в объёме 288 часов. | 48 р/дн. | 25000 |
«Организация перевозок и управление на транспорте» (квалификация : «диспетчер автомобильного транспорта») в объёме 262 часа. | 44 р/дн. | 24000 |
«Подготовка/переподготовка/ водителей автотранспортных средств, осуществляющих международные перевозки». | 5 р/дн. | 5000 |
«Подготовка водителей – наставников пассажирского и грузового транспорта». | 5 р/дн. | 4000 |
Подготовка водителей с управлением транспортными средствами категории «В», «С», «Д» оборудованными устройствами для подачи специальных звуковых и световых сигналов | 5 р/дн. | 4800 |
Ежегодная аттестация «Повышение профессионального мастерства водителей» в объёме 20 часов. |
5 р/дн. | 1000 |
Повышение квалификации В зависимости от срока давности ( до 2014г.) |
1 мес. | 20000/ 16000 руб |
*Доплата за дополнительную подготовку к теоритическому экзамену (компьютерный класс – 5 час. + консультация преподавателя — 5 час.) * Дополнительное практическое обучение ( ГСМ + аренда а/машины + з/п мастера — 1 час.) |
1250 12751000/1200 |
ВОДИТЕЛИ И МАШИНИСТЫ САМОХОДНЫХ МАШИН
Профессия | Категория | Срок обучения | Стоимость обучения | |
Теория + Практика | Теория | |||
ВОДИТЕЛИ ВНЕДОРОЖНЫХ САМОХОДНЫХ МАШИН | ||||
ВОДИТЕЛЬ внедорожных мототранспортных средств | АI | 1 месяц | 8000 | 4000 |
ВОДИТЕЛЬ внедорожных автотранспортных средств | АII | 1 месяц | 9000 | 5000 |
ВОДИТЕЛЬ внедорожных мото- и автотранспортных средств | АI+ АII | 1 месяц | 14000 | 6000 |
ВОДИТЕЛЬ внедорожных автотранспортных средств | АIII | 1 месяц | 20000 | 10000 |
ВОДИТЕЛЬ внедорожных автотранспортных средств | АIY | 1 месяц | 20000 | 10000 |
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА | АККУМУЛЯТОРНЫЙ | 2 месяца | 15000 | 8000 |
повышение квалификации для имеющих удостоверение водителя эл.погрузчика(уч. заведения) и стаж работы | АККУМУЛЯТОРНЫЙ | 2 недели | 6500 | 3500 |
В | 2 месяца | 15000 | 8000 | |
С | 2 месяца | 15000 | 8000 | |
В+С | 2 месяца | 18000 | 10000 | |
переподготовка по удостоверению машиниста-тракториста или повышение квалификации | одна любая категория | 1 месяц | 11000 | 6000 |
МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА одноковшового | С | 2 месяца | 20000 | 11000 |
Е | 2месяца | 20000 | 11000 | |
переподготовка по удостоверению машиниста-тракториста или повышение квалификации | одна любая категория | 1 месяц | 12000 | 6000 |
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА и МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА одноковшового | одна любая категория | 2 месяца | 24000 | 12000 |
переподготовка по удостоверению машиниста-тракториста или повышение квалификации | одна любая категория | 1 месяц | 16000 | 10000 |
ВОДИТЕЛЬ АВТО- и ЭЛЕКТРОТЕЛЕЖКИ(авто- и электрокары) | 1,5 месяца | 8000 | 4000 | |
МАШИНИСТ ТРАКТОРА (тракторист) | С | 2 месяца | 15000 | 8000 |
В+С | 2 месяца | 18000 | 10000 | |
Е | 2 месяца | 15000 | 8000 | |
переподготовка по удостоверению машиниста-тракториста или повышение квалификации | одна любая категория | 1 месяц | 11000 | 6000 |
МАШИНИСТ АВТОГРЕЙДЕРА | D | 2 месяца | 18000 | 9000 |
переподготовка по удостоверению машиниста-тракториста или повышение квалификации | одна любая категория | 1 месяц | 12000 | 6000 |
МАШИНИСТ КАТКА | С | 2 месяца | 15000 | 7500 |
переподготовка по удостоверению машиниста-тракториста или повышение квалификации | одна любая категория | 1 месяц | 12000 | 6000 |
МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА | Е | 2 месяца | 18000 | 9000 |
переподготовка по удостоверению машиниста-тракториста или повышение квалификации | Е | 1 месяц | 12000 | 6000 |
*Примечания:
1. При обучении на две профессии (за исключением профессий «водитель погрузчика, машинист экскаватора») стоимость определяется суммированием стоимости по переподготовкам по удостоверению машиниста-тракториста
2. При использовании для практического обучения самоходной техники организации-заказчика, стоимость обучения может быть уменьшена по дополнительному соглашению